時間別アクセス数
アクセス解析の「時間別」では、各ページ毎のアクセス状況について、1時間単位の分析結果を確認することができます。
画面構成(説明をご覧になりたいエリアをクリックしてください)
各エリアの説明
解析期間・解析日の変更エリア
日別・月別に解析結果を表示することができます。日ごとに確認するにはカレンダーの日付をクリックします。月ごとに確認するにはカレンダーの月表示部分をクリックします。
他へのリンクエリア
各リンクをクリックすると、それぞれのアクセス解析画面が表示されます。
項目名 | 各項目説明 |
---|---|
ページ別アクセス数 | ページ別のアクセス解析画面が開きます。 |
時間帯別アクセス数 | 時間帯別のアクセス解析画面が開きます。 |
リンク元URL別アセス数 | リンク元URL別のアクセス解析画面が開きます。 |
検索エンジン別アクセス数 | 検索エンジン別のアクセス解析画面が開きます。 |
検索ワード別アクセス数 | 検索ワード別のアクセス解析画面が開きます。 |
OS別アクセス数 | OS別のアクセス解析画面が開きます。 |
ブラウザ別アクセス数 | ブラウザ別のアクセス解析画面が開きます。 |
分析結果表示エリア
分析結果表示エリアの項目説明
分析結果表示エリアの各項目については、以下をご参照ください。
部品名 | 部品説明 |
---|---|
時間 | 午前0時から午後24時まで、1時間刻みで分析できます。 例えば、午前2時のアクセス状況を見たいといった場合、“02時”の行で確認できます。 |
訪問者数 | “訪問者”とは、ブログにアクセスした人数のことです。 この項目では、その人数を表示します。 |
ページビュー | “ページビュー”とは、ページが表示された回数のことです。 例えば、 1人の訪問者が同じページを2回閲覧した場合、訪問者数は1で、ページビューは2回とカウントされます。 |
比率 | "グラフの帯全体"は、そのページの「ページビュー」が、全体の「ページビュー」の中でどのくらいの割合か、ということを示しています。 また"グラフの帯の薄いグリーンの部分"は、そのページの「訪問者」が、そのページの「ページビュー」の中でどのくらいの割合か、を示しています。 例えば、「訪問者数」が「ページビュー」の中にしめる割合が低い場合、「何回も読んでもらえるような、興味深いコンテンツを提供できている」と一般的に考えることができます。 |
クローラーアクセス |
クローラーアクセスは、クローラーがブログにアクセスしたページ数のことをさします。 クローラーとは、各検索エンジン(Google、Yahoo、Bing、goo、など)や研究機関がWebサイト情報を収集するために利用している自動巡回ロボットのことです。 ページビューの中に含まれているクローラーのアクセス数が表示されます。 |